売上集計
- 集計条件の指定
- 集計期間やスタイリスト別など集計条件を指定できます。
- CSV出力
- 検索結果で表示された集計情報をCSV形式でダウンロードすることができます。
- 集計結果
- 売上・客数・指名に関する集計結果が表示されます。
集計項目については下記「集計項目と表示内容一覧」を参照してください。
◆集計項目と表示内容一覧
項目名 | 説明 | 備考 | |
---|---|---|---|
売上 | 純売上 | 期間別の純売上 | ・「純売上」は「技術」+「店販」+「オプション」+「割引」の合算です。 ・スタイリスト別集計では表示されません。 |
技術 | 期間別・スタイリスト別の技術売上 | ||
店販 | 期間別・スタイリスト別の店販売上 | ||
オプション | 期間別・スタイリスト別のオプション売上 | ||
総売上 | 期間別・スタイリスト別の総売上 | ・総売上は「技術」+「店販」+「オプション」の合算です。 ※割引は含みません。 |
|
割引 | 期間別の割引額 | ・スタイリストを指定した場合、集計されません。 ・スタイリスト別集計では表示されません。 |
|
客単価 | 期間別・スタイリスト別の客単価 | ||
客数 | 総客数 | 期間別・スタイリスト別の総客数 | |
新規 | 期間別・スタイリスト別の新規客数 | ||
再来 | 期間別・スタイリスト別の再来客数 | ||
指名 | 指名売上 | 期間別・スタイリスト別の指名された予約の売上 | 「指名売上」は指名された予約の「技術」+「店販」+「オプション」+「割引」の合算です。 ※「割引」はスタイリスト別集計では表示されません。 |
技術 | 期間別・スタイリスト別の指名された予約の技術売上 | ||
店販 | 期間別・スタイリスト別の指名された予約の技術売上 | ||
オプション | 期間別・スタイリスト別の指名された予約のオプション売上 | ||
割引 | 期間別の指名された予約の割引額 | ・スタイリストを指定した場合、集計されません。 ・スタイリスト別集計では表示されません。 |
|
指名数 | 期間別・スタイリスト別の指名された予約の件数 |
歩合計算の基礎出力
- 出力条件の指定
- 集計期間や消費税などの出力条件を指定できます。
- CSV出力
- 指定した出力条件でCSVを出力できます。出力が完了すると出力結果に表示されます。
- 出力結果
- CSV出力の結果が表示され、リンクをクリックするとCSV形式でダウンロードすることができます。出力年月で絞り込むこともできます。