- [集計・分析]をクリックして[リピート分析]をクリック
- 分析条件を指定して[出力する]をクリック
-
- 分析結果の赤文字について
- 分析結果の赤文字は来店区分ごとに最も再来店客数が多い月になります。
- 分析結果を選択してお客様情報を出力する
-
- 分析結果からメッセージを配信する場合
- 分析結果からメッセージを配信する手順は「分析結果からメッセージを配信」を参照してください。
◆分析結果の項目一覧
項目名 | 説明 | 備考 | |
---|---|---|---|
来店区分 | 新規 | 分析期間中の来店回数が1回のお客様 | |
再来 | 分析期間中の来店回数が2回で1度目の来店から2度目の来店まで期間が6か月以内のお客様 | ||
固定 | 分析期間中の来店回数が3回以上で前回来店日から6か月以内のお客様 | ||
リターン | 分析期間中で6か月以上来店がない状態で再度来店してくれたお客様 | ||
来店客数 | 分析期間中の来店区分別お客様数 | ||
構成比 | 分析期間中の来店区分別お客様割合 | ||
客数 | 再来店月ごとの来店客数 | ||
再来率(リピート率) | 再来店月ごとの再来率 (再来率=分析期間中に再来店したお客様数÷指定した来店月の来店客数) |
||
失客数 | 来店区分ごとの失客数 | 来店区分問わず6か月以上来店がない場合は失客になります。 | |
失客率 | 分析期間中の来店区分別失客割合 |
新規顧客のリピートや失客防止に繋げるためのメッセージ配信など、販促に役立つ具体的な活用方法はこちらのページをご確認ください。